1 | Гетеро \hetero | Нейтро \neutro | Гомо \homo |
2 | Раджас \ rajas | Саттва \sattwa | Тамас \tamas |
3 | Девочка \girl | Женщина\ woman | Старуха \old woman |
4 | Правь | Явь | Навь |
5 | Огонь \fire | Свет \light | Тьма \ darkness |
6 | Рождение\birth | Жизнь \life | Смерть \death |
7 | Мужчина\ man | Ребенок\child | Женщина \woman |
8 | Мир духов \world of spirits | Мир людей \world ofhumans | Мир мертвых \world of the |
9 | Действие-страсть \action-passion | Благо-сохранение | Мудрость-смерть \ wisdom-death |
10 | Солнце \Sun | Земля\ Earth | Луна \Moon |
11 | Пространство \space | Время \ time | Материя \ matter |
12 | Равнодушие \indifference | Любовь \ love | Ненависть \ hate |
13 | Допамин \dopamin | Серотонин \Serotonin | Мелатонин \Melatonin |
14.0 | Меццо-сопрано \ mezzo | Сопрано\ soprano | Контральто\ sopranocontralto |
14.1 | Баритон \ baritone | Тенор \ tenor | Бас \ bass |
14.2 | Альт \alto | Сопрано \ soprano | Дискант \descan |
15 | Метод | Ясный Свет | Мудрость |
16 | Белое \ white | Прозрачное \ transparent | Черное \ black |
17 | Тубан \ Thuban | Тиан Шу (Полярная звезда)/Tianshu | Бегу |
18 | Джняна (знание) | Крия (действие) | Иччха ( желание) |
19 | Вертикаль \ vertical | Даль \distance | Горизонталь\ horizontal |
20 | Отец \ father-holy | Дух \Spirit | Сын \ ghost-son |
Более подробно о высших троичных барометрах можно прочитать здесь.
© Макурина Е.О. г. Киев, Украина \ Makurina I.O. Kiev, Ukraine 2009-2012
© Сазонов В.Ф., г. Рязань, Россия \ Sazonov V.F., Ryazan, Russia 1993-1998